HKGalden體育臺
發表文章發起投票回覆
(第三季) 連登披士王賽事 2021-22 #馬膽王 #獨贏王 #披士王
(第三季) 連登披士王賽事 2021-22 #馬膽王 #獨贏王 #披士王

第三季賽事日期
2022/01/12 - 2022/03/06 (16次賽事)

1. 玩法

1.1 本金每次 $100, 每次賽事參賽者可任選2隻 place(可同場/可不同場) , 可自由分配投注額邊隻買幾多(每隻最少買$10, 最多買$90), 總之總投注 $100, 實際派賽就是分數, 排名以當季累積分數決定, 累積分數最高者就是 當季度既連登披士王.

1.1.1 無出注碼, 擋每隻$50

1.2 參賽資格
上季披士王冠亞軍 + 上季連登馬膽王排名最高6-8位可以參賽 (如上季披士王冠亞軍不在上季連登馬膽王前8名, 就變為上季披士王冠亞軍 + 上季連登馬膽王前6名可以參賽)

1.3 季度
跟足連登馬膽王季度

1.3.1 連登年度披士王

1.3.1.1 連登年度披士王參賽資格
每季冠軍 + 每季裏面最高累積派彩嗰3位亞軍 可以參賽.

1.3.1.2 連登年度披士王賽事日期
跟足連登馬膽王季度

1.3.1.3 連登年度披士王玩法
本金每次 $100, 每次賽事參賽者可任選3隻 place(可同場/可不同場) , 可自由分配投注額邊隻買幾多(每隻最少買$10, 最多買$80), 總之總投注 $100, 實際派賽就是分數, 排名以當季累積分數決定, 累積分數最高者就成為當屆連登終極披士王.

1.3.1.4
無出注碼, 第一隻擋$40,餘下每隻擋$30計算。

1.4 截止出馬時間
第一場開賽前一小時前截止出馬 (例如 13:00 開跑第一場,11:59:59 就係最後可接受出馬時間)

===============================

年度 / 季 / 連登披士王冠 / 亞

2021-22 / 第2季 / 隨心如意 / 金雪炫男朋友
2021-22 / 第1季 / やぶきなこ / 冼毅力saint

2020-21 / 年終賽 / 冼毅力saint / 屠殺馬會
2020-21 / 第5季 / 華可可 / 情迷熱杏霜
2020-21 / 第4季 / 華可可 / 隨心如意
2020-21 / 第3季 / 華可可 / 屠殺馬會
2020-21 / 第2季 / 金雪炫男朋友 / 羅承傑
2020-21 / 第1季 / 智高無上 / 冼毅力saint

2019-20 / 年終賽 / 朴智媛 / 金雪炫男朋友
2019-20 / 第5季 / 朴智媛 / 智高無上
2019-20 / 第4季 / 求其 / 朴智媛
2019-20 / 第3季 / 煲仔飯 / 金雪炫男朋友
2019-20 / 第2季 / 卞城公主鈺琪 / 小巨人

======================

1.3.1.1 連登年度披士王參賽資格
每季冠軍 + 每季裏面最高累積派彩嗰3位亞軍 可以參賽.

第2季冠軍 隨心如意
第2季亞軍 金雪炫男朋友 (1,533.0)

第1季冠軍 やぶきなこ
第1季亞軍 冼毅力saint (1455.0)

====================

今季參賽者

1 / 隨心如意
2 / 金雪炫男朋友
3 / Regen
4 / 海苔
5 / やぶきなこ
6 / 鄭恩地
7 / 米之連三昇
8 / 冼毅力saint

====================
Good0Bad0
2022/01/09, 9:48:57 晚上
引用快速引用
本貼文共有 26 個回覆
#12022/01/09, 10:01:29 晚上
引用快速引用
1/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-12 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 182.5 / 隨心如意 / 13.5 / 23.0 / 5 / 5 / 182.5
2 / 172.5 / 海苔 / 34.5 / 0.0 / 5 / 5 / 172.5
3 / 167.5 / Regen / 33.5 / 0.0 / 5 / 5 / 167.5
4 / 137.5 / やぶきなこ / 0.0 / 27.5 / 5 / 5 / 137.5
5 / 135.0 / 冼毅力saint / 11.5 / 15.5 / 5 / 5 / 135.0
6 / 57.5 / 金雪炫男朋友 / 11.5 / 0.0 / 5 / 5 / 57.5
7 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 0.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#22022/01/13, 10:31:42 晚上
引用快速引用
1/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-12 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 182.5 / 隨心如意 / 13.5 / 23.0 / 5 / 5 / 182.5
2 / 172.5 / 海苔 / 34.5 / 0.0 / 5 / 5 / 172.5
3 / 167.5 / Regen / 33.5 / 0.0 / 5 / 5 / 167.5
4 / 137.5 / やぶきなこ / 0.0 / 27.5 / 5 / 5 / 137.5
5 / 135.0 / 冼毅力saint / 11.5 / 15.5 / 5 / 5 / 135.0
6 / 57.5 / 金雪炫男朋友 / 11.5 / 0.0 / 5 / 5 / 57.5
7 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 0.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0


2/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-16 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 297.5 / やぶきなこ / 32.0 / 0.0 / 5 / 5 / 160.0
2 / 190.0 / 金雪炫男朋友 / 15.0 / 11.5 / 5 / 5 / 132.5
3 / 185.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 10.1 / 5 / 5 / 50.5
4 / 182.5 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 6 / 4 / 0.0
5 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 167.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 95.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 19.0 / 5 / 5 / 95.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#32022/01/16, 9:43:14 晚上
引用快速引用

2/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-16 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 297.5 / やぶきなこ / 32.0 / 0.0 / 5 / 5 / 160.0
2 / 190.0 / 金雪炫男朋友 / 15.0 / 11.5 / 5 / 5 / 132.5
3 / 185.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 10.1 / 5 / 5 / 50.5
4 / 182.5 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 6 / 4 / 0.0
5 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 167.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 95.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 19.0 / 5 / 5 / 95.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

3/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-19 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 325.0 / 金雪炫男朋友 / 13.0 / 14.0 / 5 / 5 / 135.0
2 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 287.5 / 隨心如意 / 17.5 / 0.0 / 6 / 4 / 105.0
4 / 285.0 / 米之連三昇 / 38.0 / 0.0 / 5 / 5 / 190.0
5 / 185.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 167.5 / Regen / / / / / 0.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#42022/01/20, 10:31:29 晚上
引用快速引用

3/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-19 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 325.0 / 金雪炫男朋友 / 13.0 / 14.0 / 5 / 5 / 135.0
2 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
3 / 287.5 / 隨心如意 / 17.5 / 0.0 / 6 / 4 / 105.0
4 / 285.0 / 米之連三昇 / 38.0 / 0.0 / 5 / 5 / 190.0
5 / 185.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
6 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 167.5 / Regen / / / / / 0.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

4/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-23 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 445.5 / 金雪炫男朋友 / 10.1 / 14.0 / 5 / 5 / 120.5
2 / 372.5 / 隨心如意 / 17.0 / 0.0 / 5 / 5 / 85.0
3 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 285.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 255.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 14.0 / 5 / 5 / 70.0
6 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 167.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#52022/01/23, 6:23:33 晚上
引用快速引用

4/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-23 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 445.5 / 金雪炫男朋友 / 10.1 / 14.0 / 5 / 5 / 120.5
2 / 372.5 / 隨心如意 / 17.0 / 0.0 / 5 / 5 / 85.0
3 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
4 / 285.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 255.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 14.0 / 5 / 5 / 70.0
6 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 167.5 / Regen / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
8 / 0.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

5/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-26 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 505.5 / 金雪炫男朋友 / 12.0 / 0.0 / 5 / 5 / 60.0
2 / 400.0 / 鄭恩地 / 80.0 / 0.0 / 5 / 5 / 400.0
3 / 382.0 / Regen / 22.5 / 12.0 / 9 / 1 / 214.5
4 / 372.5 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 3 / 7 / 0.0
5 / 318.0 / 冼毅力saint / 0.0 / 12.5 / 5 / 5 / 62.5
6 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 285.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
8 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#62022/01/27, 10:35:43 晚上
引用快速引用

5/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-26 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 505.5 / 金雪炫男朋友 / 12.0 / 0.0 / 5 / 5 / 60.0
2 / 400.0 / 鄭恩地 / 80.0 / 0.0 / 5 / 5 / 400.0
3 / 382.0 / Regen / 22.5 / 12.0 / 9 / 1 / 214.5
4 / 372.5 / 隨心如意 / 0.0 / 0.0 / 3 / 7 / 0.0
5 / 318.0 / 冼毅力saint / 0.0 / 12.5 / 5 / 5 / 62.5
6 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
7 / 285.0 / 米之連三昇 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
8 / 172.5 / 海苔 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

6/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-30 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 643.0 / 金雪炫男朋友 / 11.5 / 16.0 / 5 / 5 / 137.5
2 / 462.5 / 隨心如意 / 18.0 / 0.0 / 5 / 5 / 90.0
3 / 430.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
4 / 400.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 397.5 / 米之連三昇 / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
6 / 390.0 / 海苔 / 43.5 / 0.0 / 5 / 5 / 217.5
7 / 382.0 / Regen / / / / / 0.0
8 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
#72022/02/01, 9:13:46 晚上
引用快速引用

6/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-30 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 643.0 / 金雪炫男朋友 / 11.5 / 16.0 / 5 / 5 / 137.5
2 / 462.5 / 隨心如意 / 18.0 / 0.0 / 5 / 5 / 90.0
3 / 430.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
4 / 400.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 397.5 / 米之連三昇 / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
6 / 390.0 / 海苔 / 43.5 / 0.0 / 5 / 5 / 217.5
7 / 382.0 / Regen / / / / / 0.0
8 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

7/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-02-03 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 759.5 / Regen / 21.5 / 54.0 / 5 / 5 / 377.5
2 / 643.0 / 金雪炫男朋友 / / / / / 0.0
3 / 595.0 / 隨心如意 / 14.0 / 12.5 / 5 / 5 / 132.5
4 / 575.0 / 鄭恩地 / 14.5 / 20.5 / 5 / 5 / 175.0
5 / 560.5 / 冼毅力saint / 13.5 / 12.5 / 5 / 5 / 130.0
6 / 522.5 / 海苔 / 14.0 / 12.5 / 5 / 5 / 132.5
7 / 440.0 / やぶきなこ / 16.0 / 12.5 / 5 / 5 / 142.5
8 / 397.5 / 米之連三昇 / / / / / 0.0
#82022/02/03, 9:47:54 晚上
引用快速引用
全部有錢收
#92022/02/03, 9:53:11 晚上
引用快速引用

6/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-01-30 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 643.0 / 金雪炫男朋友 / 11.5 / 16.0 / 5 / 5 / 137.5
2 / 462.5 / 隨心如意 / 18.0 / 0.0 / 5 / 5 / 90.0
3 / 430.5 / 冼毅力saint / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
4 / 400.0 / 鄭恩地 / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0
5 / 397.5 / 米之連三昇 / 0.0 / 22.5 / 5 / 5 / 112.5
6 / 390.0 / 海苔 / 43.5 / 0.0 / 5 / 5 / 217.5
7 / 382.0 / Regen / / / / / 0.0
8 / 297.5 / やぶきなこ / 0.0 / 0.0 / 5 / 5 / 0.0

7/16 (披士王)
排名 / 總分 / 2022-02-03 / P-1 div / P-2 div / 投注-1 / 投注-2 / 得分

1 / 759.5 / Regen / 21.5 / 54.0 / 5 / 5 / 377.5
2 / 643.0 / 金雪炫男朋友 / / / / / 0.0
3 / 595.0 / 隨心如意 / 14.0 / 12.5 / 5 / 5 / 132.5
4 / 575.0 / 鄭恩地 / 14.5 / 20.5 / 5 / 5 / 175.0
5 / 560.5 / 冼毅力saint / 13.5 / 12.5 / 5 / 5 / 130.0
6 / 522.5 / 海苔 / 14.0 / 12.5 / 5 / 5 / 132.5
7 / 440.0 / やぶきなこ / 16.0 / 12.5 / 5 / 5 / 142.5
8 / 397.5 / 米之連三昇 / / / / / 0.0

7/16 計錯好多數,多謝金雪炫男朋友提醒

7/16 計錯 金雪炫 隨心如意 米芝連三昇 やぶきなこ 鄭恩地 海苔

稍後更正

大家如有發現錯誤請盡早提醒,以免計回頭困難
#102022/02/06, 8:06:23 早上
引用快速引用
秒後自動載入第2
下一頁
發表文章發起投票回覆
請先登入以發表回覆